(资料图)
报告网监测数据统计:2019年11月全国原煤产量为33405.7万吨,同比增长4.5%;1-11月份累计产量为340721.3万吨,同比增长4.5%。
图1:2019年6-11月份全国原煤产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区11月份产量达到了9054.9万吨,位居全国榜首,其次是山西省和陕西省,产量分别为8308.4万吨,6067.6万吨。
表1:2019年11月份全国各省市原煤产量排行榜
排名 | 省市 | 11月产量(万吨) | 1-11月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 9054.9 | 94413.2 |
2 | 山西省 | 8308.4 | 88774.8 |
3 | 陕西省 | 6067.6 | 56982.6 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 2335.2 | 21192.4 |
5 | 贵州省 | 1245.3 | 11833.6 |
6 | 山东省 | 994.2 | 10910.6 |
7 | 安徽省 | 920 | 10081.7 |
8 | 河南省 | 918.2 | 10014.4 |
9 | 宁夏回族自治区 | 594.3 | 6661.5 |
10 | 云南省 | 487.9 | 4293.3 |
11 | 黑龙江省 | 485.9 | 4670.6 |
12 | 河北省 | 414.7 | 4662.7 |
13 | 甘肃省 | 319.7 | 3284.7 |
14 | 辽宁省 | 299 | 3007.3 |
15 | 四川省 | 283.6 | 3048.4 |
16 | 青海省 | 143.6 | 872.2 |
17 | 湖南省 | 114.3 | 1254.4 |
18 | 重庆市 | 101.1 | 1048.1 |
19 | 江苏省 | 95.8 | 1029.9 |
20 | 吉林省 | 95 | 1118.5 |
21 | 福建省 | 62.1 | 755.7 |
22 | 江西省 | 38.3 | 400.8 |
23 | 广西壮族自治区 | 21.9 | 340.1 |
24 | 湖北省 | 4.6 | 33.5 |
27 | 北京市 | 0 | 36.1 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: